Rank | Num | Nat | Rider | Horse | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 338 | USA![]() | T. McCutcheon | Gunners Special Nite | 228.00 |
2 | 328 | USA![]() | C. Schmersal | Mister Montana Nic | 223.00 |
3 | 372 | CAN![]() | D. Latimer | Dun Playin Tag | 222.50 |
4 | 341 | USA![]() | T. McQuay | Hollywoodstinseltown | 222.00 |
5 | 309 | GER![]() | G. Ludwig | Hot Smokin Chex | 221.00 |
5 | 381 | AUT![]() | R. Kronsteiner | Einsteins Revolution | 221.00 |
7 | 323 | BEL![]() | B. Fonck | BA Reckless Chick | 220.50 |
8 | 373 | CAN![]() | S. Sapergia | This Chics On Top | 218.50 |
8 | 310 | GER![]() | S. Rzepka | Doctor Zip Nic | 218.50 |
10 | 378 | GBR![]() | D. Allen | Don Julio Whiz | 218.00 |
10 | 324 | BEL![]() | A. Poels | Whizdom Shines | 218.00 |
10 | 355 | AUT![]() | M. Mühlstätter | Wimpys Little Buddy | 218.00 |
13 | 329 | AUS![]() | W. Backhouse | Whizs Bronze Star | 216.50 |
14 | 300 | BRA![]() | W. Teixeira | SJ Rodopio | 216.00 |
15 | 377 | GBR![]() | L. Rutter | Setting Off Sparks | 215.00 |
16 | 313 | NED![]() | R. Young-van Osch | Burnt Starlight | 214.00 |
17 | 360 | SWE![]() | F. Thomsson | Gallos Stylish Star | 213.50 |
18 | 319 | ITA![]() | S. Massignan | Yellow Jersey | 213.00 |
19 | 331 | NED![]() | H. Heule | Crome Shiner | 211.50 |
19 | 375 | AUS![]() | M. Larcombe | Top Prize Prince | 211.50 |
21 | 345 | USA![]() | S. Flarida | RC Fancy Step | 207.50 |
Friday, October 1, 2010
WEG Reining Results: Individual Reining Final Results
Labels:
Reining Final Results
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment