Saturday, October 16, 2010

Eventing: Boekelo: CCI *** Cross-Country Leaderboard Results Going into Jumping

http://janssen.sportcg.net/boekelo/leaderboard01.html

  • Judge at C : Christian Landolt (SUI)
  • Judge at M : Dr. Ernst Topp (GER)
  • Judge at E : Ciska van Meggelen (NED)
Rank No. Rider Horse Dressage Rank after
Dressage
Cross-Country Rank after
Cross-Country
Jumping Final
Score
Points Percentage Score Rank Faults Time Score Rank Faults Time
1. 282 Mark Todd NZL Landvision 538 71,73 42,40 2. 1,60 10:49 44,00 1.
2. 265 Michael Jung GER Weidezaunprofi's River of Joy 561 74,80 37,80 1. 8,40 11:06 46,20 2.
3. 257 Michael Jung GER Leopin 517 68,93 46,60 7. 0,00 10:43 46,60 3.
4. 228 Donatien Schauly MDL FRA Ocarina du Chanois 531 70,80 43,80 3. 4,00 10:55 47,80 4.
5. 251 Julia Krajewski GER After the Battle 498 66,40 50,40 12. 0,00 10:40 50,40 5.
6. 205 Clayton Fredericks AUS Walterstown Don 497 66,27 50,60 13. 0,00 10:40 50,60 6.
7. 306 Tiana Coudray USA Ringwood Magister 519 69,20 46,20 6. 7,60 11:04 53,80 7.
8. 266 Benjamin Winter GER Wild Thing Z 482 64,27 53,60 27. 0,80 10:47 54,40 8.
9. 241 Oliver Townend GBR ODT Sonas Rovatio 490 65,33 52,00 16. 2,80 10:52 54,80 9.
10. 260 Sandra Auffarth GER Opgun Louvo 522 69,60 45,60 5. 9,20 11:08 54,80 10.
11. 227 Nicolas Touzaint FRA Neptune de Sartene 531 70,80 43,80 3. 12,80 11:17 56,60 11.
12. 302 Sara Algotsson-Ostholt SWE Wega 516 68,80 46,80 8. 10,00 11:10 56,80 12.
13. 304 Will Faudree USA Andromaque 465 62,00 57,00 51. 0,00 10:33 57,00 13.
14. 305 Sinead Halpin USA Manoir de Carneville 473 63,07 55,40 39. 1,60 10:49 57,00 14.
15. 275 Raf Kooremans NED Demeter 507 67,60 48,60 10. 8,80 11:07 57,40 15.
16. 252 Anna Siemer GER Charlott 23 480 64,00 54,00 30. 5,60 10:59 59,60 16.
17. 201 Sam Griffiths AUS Danaan Prince 473 63,07 55,40 39. 5,60 10:59 61,00 17.
18. 256 Bettina Hoy GER Lanfranco TSF 485 64,67 53,00 23. 8,00 11:05 61,00 18.
19. 261 Peter Thomsen GER Parko 4 458 61,07 58,40 61. 2,80 10:52 61,20 19.
20. 220 Christian Weerts FRA Kondeen de Scye 449 59,87 60,20 69. 1,60 10:49 61,80 20.
21. 299 Ludwig Svennerstal SWE King Bob 439 58,53 62,20 74. 0,00 10:41 62,20 21.
22. 258 Ina Tapken GER London-Return OLD 485 64,67 53,00 23. 10,00 11:10 63,00 22.
23. 226 Lionel Guyon FRA Nemetis de Lalou 461 61,47 57,80 56. 6,40 11:01 64,20 23.
24. 296 Doris Weidmann SUI Hector Molfront 468 62,40 56,40 47. 8,40 11:06 64,80 24.
Latest
Result
Stud Book du Cheval de Selle Français / gelding / bay / 15 / by OSPIDE out of MILADY IV by BARABAN / Rene Uvignau / Markus Gautschi
Judge Points Percentage Rank
C 163 65,20 26.
M 157 62,80 37.
E 148 59,20 64.
Rank: 23.
J-Faults: 0 - T-Faults: 8,40
25. 221 Eddy Sans FRA Kramique 446 59,47 60,80 71. 4,40 10:56 65,20 25.
26. 249 Sarah Cohen GBR Treason 456 60,80 58,80 64. 6,40 11:01 65,20 26.
27. 288 Pawel Spisak POL Wag 475 63,33 55,00 35. 10,40 11:11 65,40 27.
28. 217 Jean Teulère FRA Cavallino 445 59,33 61,00 72. 5,20 10:58 66,20 28.
29. 232 Rodney Powell GBR Happy Go Lucky 493 65,73 51,40 15. 14,80 11:22 66,20 29.
30. 202 Clayton Fredericks AUS Dunges Laurent Rose 451 60,13 59,80 68. 6,80 11:02 66,60 30.
31. 211 Vincent Martens BEL Treffer by Picobello 456 60,80 58,80 64. 9,20 11:08 68,00 31.
32. 271 Fabio Magni ITA Loro Piana Southern King V 478 63,73 54,40 32. 13,60 11:19 68,00 32.
33. 283 Caroline Powell NZL Mrs Tilly 405 54,00 69,00 100. 0,00 10:38 69,00 33.
34. 223 Jean Teulère FRA Loberon de Sourire 457 60,93 58,60 62. 11,60 11:14 70,20 34.
35. 298 Jrina Giesswein SUI Thunder III 466 62,13 56,80 49. 13,60 11:19 70,40 35.
36. 255 Robert Sirch GER Killcross 474 63,20 55,20 36. 16,40 11:26 71,60 36.
37. 263 Kai Rüder GER Saaten-Unions Charlie Weld 434 57,87 63,20 80. 9,20 11:08 72,40 37.
38. 244 Nick Gauntlett GBR Penguin Ice 482 64,27 53,60 27. 18,80 11:32 72,40 38.
39. 246 Lucy Wiegersma GBR Bay Tokay 457 60,93 58,60 62. 14,00 11:20 72,60 39.
40. 262 Kai-Steffen Meier GER Pretty Darling CD 464 61,87 57,20 52. 16,40 11:26 73,60 40.
41. 239 Willa Newton GBR Neelix 486 64,80 52,80 21. 20,80 11:37 73,60 41.
42. 250 Sarah Bullimore GBR Valentino V 474 63,20 55,20 36. 18,80 11:32 74,00 42.
43. 237 William Fox-Pitt GBR Lionheart 466 62,13 56,80 49. 19,60 11:34 76,40 43.
44. 233 Kitty King GBR High Havoc 470 62,67 56,00 43. 21,20 11:38 77,20 44.
45. 204 Catherine Burrell AUS Urzan 485 64,67 53,00 23. 25,20 11:48 78,20 45.
46. 313 Laurence Hunt GBR On Q for Gold 464 61,87 57,20 52. 22,00 11:40 79,20 46.
47. 290 Alexander Peternell RSA Ap Uprising 488 65,07 52,40 18. 26,80 11:52 79,20 47.
48. 210 Virginie Caulier BEL Nepal du Sudre 497 66,27 50,60 13. 28,80 11:57 79,40 48.
49. 222 Martin Denisot FRA Labelle du Mas 414 55,20 67,20 95. 13,20 11:18 80,40 49.
50. 297 Sébastien Poirier SUI Tarango de Lully CH 433 57,73 63,40 82. 17,60 11:29 81,00 50.
51. 269 Joseph Murphy IRL Sportsfield Othello 419 55,87 66,20 90. 15,60 11:24 81,80 51.
52. 245 Paul Sims GBR Power of Dreams 462 61,60 57,60 55. 24,40 11:46 82,00 52.
53. 273 Jan van Beek NED Bridget 416 55,47 66,80 92. 16,00 11:25 82,80 53.
54. 312 Nicola Wilson GBR Portersize Top Dollar 402 53,60 69,60 103. 14,80 11:22 84,40 54.
55. 203 Brook Staples AUS Tova 431 57,47 63,80 83. 22,00 11:40 85,80 55.
56. 289 Pawel Spisak POL Weriusz 504 67,20 49,20 11. 39,20 11:33 88,40 56.
57. 295 Tamara Acklin SUI Belle Mykena CH 460 61,33 58,00 57. 31,20 12:03 89,20 57.
58. 224 Rodolphe Scherer FRA Makara de Montiege 459 61,20 58,20 59. 31,20 11:13 89,40 58.
59. 294 Alexander Markov RUS Paul vom Gau 425 56,67 65,00 87. 26,80 11:52 91,80 59.
60. 292 Alexander Markov RUS Go-Ahead 424 56,53 65,20 88. 27,60 11:54 92,80 60.
61. 247 Rachael Lupton GBR The Chenko Artist 438 58,40 62,40 75. 30,80 12:02 93,20 61.
62. 243 Georgie Davies GBR Orlando 468 62,40 56,40 47. 36,80 11:27 93,20 62.
63. 287 Marcin Michalek POL Magnolia 416 55,47 66,80 92. 30,40 12:01 97,20 63.
64. 231 Alice Dunsdon GBR Fernhill Present 392 52,27 71,60 106. 26,80 11:52 98,40 64.
65. 274 Alice Naber-Lozeman NED Coral Estate Mitok 476 63,47 54,80 34. 43,60 11:44 98,40 65.
66. 209 Lisa Sabbe BEL GQ (Prince of Rides) 399 53,20 70,20 104. 28,80 11:57 99,00 66.
67. 219 Véronique Real FRA Kassia de Ranville 452 60,27 59,60 66. 39,60 11:34 99,20 67.
68. 213 Alena Tseliapushkina BLR Passat 398 53,07 70,40 105. 29,20 11:58 99,60 68.
69. 311 Christopher Six FRA Lytchie de la Gane 435 58,00 63,00 78. 36,80 11:27 99,80 69.
70. 259 Dr. Kirsten Thomsen GER Master Boy 6 489 65,20 52,20 17. 48,00 11:55 100,20 70.
71. 254 Beeke Kaack GER Judy 474 63,20 55,20 36. 45,20 11:48 100,40 71.
72. 277 Madeleine Brugman NED Katmandu 7 417 55,60 66,60 91. 34,40 12:11 101,00 72.
73. 214 Carlos Paro BRA Untwist 412 54,93 67,60 97. 33,60 12:09 101,20 73.
74. 284 Andrew Nicholson NZL Parkmore Repechage 488 65,07 52,40 18. 49,60 11:09 102,00 74.
75. 216 May-Britt Kattrup DEN Victor 459 61,20 58,20 59. 45,20 11:48 103,40 75.
76. 235 Emily Llewellyn GBR Junior II 427 56,93 64,60 86. 40,80 12:27 105,40 76.
77. 240 Matthew Wright GBR Noisette des Pres 434 57,87 63,20 80. 45,60 11:49 108,80 77.
78. 309 Dee Hankey GBR Chequers Playboy 472 62,93 55,60 41. 56,80 12:17 112,40 78.
79. 225 Didier Dhennin FRA Must des Sureaux*Nievre 477 63,60 54,60 33. 58,00 12:20 112,60 79.
80. 267 Fergal Nesbitt IRL Flamenco Star 354 47,20 79,20 107. 55,60 11:24 134,80 80.
81. 281 Merel Blom NED Umberto DB 479 63,87 54,20 31. 82,40 12:31 136,60 81.
82. 206 Andreas Riedl AUT Well Done 3 436 58,13 62,80 77. 77,60 12:19 140,40 82.
83. 230 Tom McEwen GBR Dry Old Party 430 57,33 64,00 84. 86,00 11:50 150,00 83.
84. 238 Julie Tew GBR Lord of the Owls 449 59,87 60,20 69. 90,40 12:01 150,60 84.
85. 307 Douglas Payne USA Running Order 437 58,27 62,60 76. 94,00 12:10 156,60 85.
86. 286 Debbie Mitchell NZL Waimak 405 54,00 69,00 100. 94,40 12:11 163,40 86.
279 Andrew Heffernan NED Showtime 481 64,13 53,80 29. retire
310 Merel Schurink NED Magee of Ireland 471 62,80 55,80 42. retire
212 Viachaslau Poita BLR Arbat 469 62,53 56,20 44. retire
248 Louisa Lockwood GBR The Diva 460 61,33 58,00 57. retire
242 Jo Chipperfield GBR On Your Marks 435 58,00 63,00 78. retire
229 Jodie Amos GBR Altairs Luck 512 68,27 47,60 9. elimin
308 Jeanette Brakewell GBR Hope Cove 488 65,07 52,40 18. elimin
218 Eric Vigeanel FRA Kalin de Burgo 485 64,67 53,00 23. elimin
236 Mary King GBR King Albert 469 62,53 56,20 44. elimin
300 Anna Nilsson SWE Luron 469 62,53 56,20 44. elimin
234 Zara Phillips GBR High Kingdom 452 60,27 59,60 66. elimin
301 Therese Häggsjö SWE Still Felicitous 445 59,33 61,00 72. elimin
208 Christian Chabot BEL Bolero 424 56,53 65,20 88. elimin
215 Waylon Roberts CAN Myrddin's Sebastian 415 55,33 67,00 94. elimin
285 Daniel Jocelyn NZL Viscount Barnaby 414 55,20 67,20 95. elimin
293 Mykhailo Nastenko RUS Lankaster 412 54,93 67,60 97. elimin
303 Aimee Chambers USA After Eight 486 64,80 52,80 21. withdr
270 Susanna Bordone ITA Blue Moss 463 61,73 57,40 54. withdr
253 Alfred Bierlein GER Glendale 6 429 57,20 64,20 85. withdr
207 Kris Vervaecke BEL Big Boy Axor Pharo 412 54,93 67,60 97. withdr
291 Alexey Korshunov RUS Gavot 404 53,87 69,20 102. withdr
268 Elizabeth Power IRL September Bliss WDaHoB

No comments:

Post a Comment